西内海で活躍するGTA取得艇リスト

LotusYachtClubが独自に調査した西内海で活躍するレース艇のGTAです。
正確を期したつもりですが、あくまで個人的に調査したものなので参考にするのはかまいませんが、
これがJASF外洋西内海支部の正式なものと思わないでください。

勝手ながら、転記・転載を禁じます。取り扱いにはご注意ください。

KYCなどではすでにハイスピードボートにはハイスピードコレクション(HSC)を加えていますが、
この表では、HSCはすべて0にしています。
J−24・J−29・FARR34・FARR31・MUMM30などは主催者によって加えられることが多くなりました。

OCEANRACING ROUNDBUOY
SailNo YachtName Class Fleet LOA HSC TA 1 TA 2 TA 3 TA 1 TA 2 TA 3 GTA
1 70 Neo Cosmos ELT 13 布刈 12.993 0 668.8 462.6 383.9 739.2 555.0 509.5 553.2
2 4610 ALOHA VII BARRACUDA 45 広島 13.700 0 697.1 484.4 404.6 758.8 571.7 525.3 573.6
3 5551 KINE KINE 9 FARR 39 ML 広島 11.997 0 699.2 483.2 402.7 766.9 573.0 526.9 575.3
4 3553 Vacation World NM 39 広島 12.043 0 702.6 485.9 405.7 767.9 573.8 527.4 577.2
5 5738 AKI X BNT 50 広島 14.862 0 698.6 485.9 404.0 764.2 579.3 533.6 577.6
6 5617 HAM HAM MUIR 13m 布刈 13.024 0 708.4 490.8 409.8 772.7 579.6 533.2 582.4
7 5636 KOKUSHIMUSOU MELGES30 広島 9.692 0 709.8 488.6 403.1 790.4 592.8 548.5 588.9
8 5174 TONBI TAK 40 12.115 0 739.0 511.5 426.7 805.1 604.0 557.9 607.4
9 5627 GENERAL HOSPITAL SEALS R34A 10.472 0 746.0 515.7 430.2 813.3 609.0 563.0 612.9
10 5040 VOYAGER-5 J/V 1TON 布刈 11.930 0 745.2 515.7 429.8 812.7 610.4 564.5 613.0
11 2535 SPIRIT OF HIROSHIMA TAKAI 40 広島 12.270 0 751.5 520.0 433.4 819.2 615.2 569.4 618.1
12 4966 La Grand Bleu MUMM 30 広島 9.434 0 747.8 513.1 424.0 830.9 619.5 575.4 618.4
13 3245 WIND KISS YOK 40 別府 12.168 0 753.0 521.2 434.1 821.2 617.6 571.9 619.8
14 4200 PIED PIPER 5 X-1ton 周南 12.035 0 753.9 521.6 434.5 822.2 617.8 572.1 620.4
15 4228 TOMBOY J/V 35CR 広島 10.743 0 763.4 527.7 438.9 834.3 627.1 581.8 628.9
16 4433 Malibu 2 FST 42S7 12.795 0 765.2 530.1 440.5 835.4 631.1 586.0 631.4
17 5376 HIMIKO FARR 37 11.394 0 766.0 531.0 440.0 838.9 636.1 591.6 633.9
18 5123 BALLENA WHITE 32J 広島 10.245 0 773.1 533.5 441.2 851.8 641.8 597.8 639.9
19 5262 PRIMA DONNA SPRT 108 10.826 0 777.7 538.1 447.4 848.5 639.1 594.0 640.8
20 2131 CRYSTAL BAVALIA 410 布刈 12.365 0 778.0 539.4 448.6 847.0 640.5 595.4 641.5
21 3675 LOBSTER SELECTION 37 広島 10.853 0 780.8 539.7 449.2 851.2 639.6 594.3 642.4
22 5660 SAMMY YAM 33S 9.972 0 780.3 538.8 448.0 852.6 640.2 595.2 642.5
23 3960 CHIHO SELECTION-37 宮島 10.853 0 781.9 540.2 449.6 852.7 640.2 595.0 643.3
24 ---- MARCO POLO OKAZA-41 12.323 0 780.1 540.0 448.5 851.9 643.5 598.7 643.8
25 5087 WING FARR 10.20 広島 10.955 0 780.0 539.9 447.8 853.4 645.2 600.7 644.5
26 4989 BLUE ANGEL III YOKOYAMA 37 布刈 11.311 0 780.8 540.3 448.0 854.8 646.0 601.6 645.3
27 3784 Dear Ellie JEANN 36SF 広島 11.032 0 787.9 545.0 452.6 860.6 649.4 604.7 650.0
28 3637 EVER MOUNT X 99 布刈 10.010 0 790.5 545.6 452.8 865.5 650.5 606.0 651.8
29 5211 BIRD FAR 31 IMS 広島 9.550 0 793.9 548.4 456.1 865.9 650.6 605.6 653.4
30 2300 AMANOJAKU-5 TAKAI 36 広島 10.788 0 804.6 555.7 462.1 877.1 659.3 614.6 662.2
31 3561 BIG BIRD II FARR 3/4 9.808 0 805.6 556.3 462.5 878.4 660.4 615.7 663.1
32 5536 Shincia SPRINT 9.5 松山 9.500 0 810.1 559.1 464.9 883.3 663.1 618.4 666.5
33 5513 CHALLENGER SPRINT 98-SP 布刈 9.475 0 810.3 559.7 465.2 883.4 664.7 620.2 667.2
34 4046 SOUTHERN CROSS DHL-36CWS 宮島 11.092 0 808.1 554.1 457.0 896.1 670.2 627.5 668.8
35 4147 HEISEIMARU TAK-34 広島 9.106 0 813.1 561.5 466.6 886.7 667.2 622.8 669.6
36 5255 GULL C&C 34 周南 10.364 0 807.4 559.7 462.4 884.8 673.8 630.8 669.8
37 ---- Fairwind YAM 31S 9.490 0 816.6 564.2 468.6 890.6 671.1 626.9 673.0
38 4170 PANDORA FUJIKAWA 29 布刈 8.826 0 817.8 564.6 469.2 891.4 670.3 625.8 673.2
39 5323 ANDOROMEDA YAM 31S LTD 布刈 9.490 0 817.2 564.5 468.8 891.3 671.2 626.9 673.3
40 4243 Love-Bird III YAM 31Festa 広島 9.458 0 814.8 559.6 461.6 901.6 676.3 633.7 674.6
41 1633 Harmony TSUBOI 950IMS 広島 9.530 0 818.6 565.5 469.4 893.3 673.5 629.4 674.9
42 4273 HOWAITO HOOSU YAMAHA 34R 広島 10.302 0 820.4 566.7 470.4 895.3 674.8 630.7 676.4
43 4379 Lotus YOK 30R 9.316 0 822.0 567.4 471.4 896.3 674.4 630.1 676.9
44 5737 ZENDA EXPRESS MELGES 24 布刈 7.513 0 816.8 558.9 459.6 910.3 680.3 638.4 677.4
45 4695 AEROS SWING 31 広島 9.500 0 821.7 567.7 471.0 897.0 676.6 632.7 677.8
46 5421 Cheers YAM 30R2 松山 9.690 0 823.8 568.7 472.6 897.8 675.4 631.1 678.2
47 5440 BOLERO YAM 31S 広島 9.490 0 828.3 570.7 473.7 905.4 679.5 635.6 682.2
48 3285 SPICA YOKOYAMA 33 広島 10.068 0 830.0 573.1 475.6 905.6 682.7 638.8 684.3
49 ---- SOUTH WIND 3 HOL 33 10.200 0 832.3 575.6 477.4 907.3 686.3 642.6 686.9
50 3772 KONA WIND FS 32 布刈 9.682 0 833.8 575.5 477.5 909.9 685.5 641.8 687.3
51 3857 el Vient YAM 30R 布刈 9.600 0 836.3 577.2 478.9 912.6 687.4 643.7 689.3
52 5328 BUNBUN J 29 布刈 8.948 0 836.0 577.5 478.8 912.5 689.0 645.5 689.9
53 2252 March FARR 920 広島 9.648 0 838.6 578.5 480.3 914.5 687.8 643.9 690.6
54 ---- HIROBO DEEVORCEE ELLIOTT 7.9 8.038 0 838.1 575.1 475.7 922.9 689.9 647.0 691.4
55 3914 KIKILALA FARR 30 広島 8.996 0 839.8 579.3 481.0 915.6 688.7 644.8 691.5
56 5502 Bambino PLATU 25 広島 7.515 0 839.1 574.8 474.6 927.5 692.6 650.2 693.1
57 3308 FANNY III YOKOYAMA 32 広島 9.685 0 843.5 582.2 483.0 920.1 693.4 649.9 695.3
58 3920 STASHA YAM 30S2 周南 9.845 0 842.8 582.3 482.6 919.8 695.1 651.9 695.7
59 5407 VISCOUNT ZULU 1/2 9.674 0 842.7 581.8 481.7 921.5 696.4 653.4 696.2
60 4764 Amanta FST-310 広島 9.110 0 847.5 585.6 485.4 924.5 699.1 656.0 699.7
61 2059 AKI-III YAM 33 10.094 0 848.6 588.5 485.0 929.7 711.6 670.2 705.6
62 ---- TRITON KIH 31RC 広島 9.375 0 858.4 592.6 491.6 935.1 705.7 662.5 707.6
63 ---- Sea Breeze SWING 28 8.832 0 857.6 591.1 489.1 938.9 708.0 665.5 708.4
64 4106 Sugar YAM 30S2 広島 8.955 0 860.6 594.3 491.4 941.3 712.8 670.6 711.8
65 4251 Wish YAM 30S2 広島 8.955 0 860.7 594.6 491.8 940.8 713.0 670.7 711.9
66 2266 KAISEIMARU YOK 31 8.967 0 863.8 595.9 493.5 943.2 712.0 669.4 713.0
67 60 KAIMILOA KIH 31R&C 広島 9.375 0 867.9 598.9 496.1 947.1 715.4 672.8 716.4
68 4459 Pleiades AUKLET 26 広島 8.517 0 873.0 602.4 498.8 952.8 720.0 677.7 720.8
69 4237 YU-YU AUKLET 26 布刈 8.425 0 873.7 602.8 499.0 954.0 720.8 678.5 721.5
70 5305 AMALFI SCAMPI MkI 広島 8.954 0 871.5 603.2 497.7 953.3 726.8 685.5 723.0
71 ---- SUPER MIKA YAM 30S 8.973 0 880.5 608.2 502.6 962.1 730.2 688.7 728.7
72 5116 SATIN DOLL YAM 26IIS 松山 7.990 0 893.7 616.6 509.9 975.7 738.7 697.3 738.7
73 ---- Phoenix III YAM 26II EX 7.990 0 893.9 616.6 509.9 976.1 738.8 697.4 738.8
74 4419 MINX FST 285 広島 8.450 0 899.9 621.6 513.1 983.5 747.7 707.1 745.5
75 5681 INPAC J 24 広島 7.330 0 910.4 627.8 517.7 996.9 756.2 716.1 754.2
76 4164 KAMIKAZE EXPRESS KIHARA 26 広島 7.950 0 913.7 628.5 518.7 1001.4 755.8 715.5 755.6
77 4888 PETITE III J 24 広島 7.315 0 915.1 631.1 520.9 1000.5 758.8 718.5 757.5
78 5482 SUPER BIRD TAK 1/8 周南 6.718 0 923.8 635.2 526.6 1006.0 755.8 714.3 760.3
79 ---- J & EVE J-24 7.289 0 919.6 634.1 523.7 1004.2 760.8 720.4 760.5
80 2899 O. B. C. PREST J-24 布刈 7.315 0 920.4 634.9 524.5 1004.3 761.5 721.1 761.1
81 ---- BIG BIRD-I TAKAI 23 7.195 0 929.2 638.3 529.5 1011.5 758.2 716.6 763.9
82 4902 WINDY REMI FST 265 広島 7.916 0 922.7 634.9 522.6 1014.0 767.9 728.7 765.1
83 4173 Peppermint YAM 26CEX 広島 7.980 0 942.8 649.2 535.3 1031.3 781.5 742.3 780.4
84 3819 TOMOYURI 2 YAM 25ML 布刈 7.530 0 945.2 652.6 537.4 1033.4 787.9 749.4 784.3
85 5231 FAIRY II YAM 23II EX 周南 7.008 0 953.1 656.0 542.2 1039.2 785.2 745.6 786.9
86 5388 QUANTUM YAM 23II 7.010 0 954.3 656.9 542.3 1041.7 788.2 748.9 788.7
87 5567 VIVACE BM 22 布刈 7.045 0 959.6 662.7 543.4 1054.0 807.9 771.6 799.8
88 5702 BUCHI FF17 5.303 0 1021.8 704.6 570.6 1138.2 881.8 853.4 861.7

 

しつこいようですが、取り扱いにはご注意くださいね。